±ðÊûµçÌÝÊÇÒøÓéÓÅÔ½»á7176111¹«Ë¾Æ¾Ö¤±ðÊûµçÌÝʹÓÃÌØµã£¬È«·½ÃæË¼Á¿²úÆ·Ó¦ÓõÄÉúÑÄÇéÐΣ¬×¨ÃÅÕë¶Ô±ðÊûÉè¼Æ´òÔìµÄ²úƷϵÁÐ
| ¹æ ¸ñ | 375 | |
1 | ÔØÖØ£¨kg£© | 375 | |
2 | ÐÎ×´ | ·½ÐÎ | |
3 | ËÙÂÊ(m/s) | 0.4 | |
4 | ¿ØÖÆ·½·¨ | È«¼¯Ñ¡¿ØÖÆ | |
5 | Çý¶¯·½·¨ | VVVFÇý¶¯ | |
6 | ÃÅ»ú¿ØÖÆ | VVVF±äƵÃÅ»ú | |
7 | Ö÷»úÐÎʽ | ÓÀ´Åͬ²½ÎÞ³ÝÂÖÇý¶¯ | |
8 | Ö÷¿ØÏµÍ³ | CTRL80Ò»Ì廯¿ØÖÆÆ÷ | |
9 | ͨѶ·½·¨ | ´®ÐÐͨѶ | |
10 | ½ÎÏá¹æ¸ñ¾»¿í*¾»Éî*¾»¸ß | µ¥¿ªÃÅ | 900*1150*2000 |
¶Ô¿ªÃÅ | 900*1150*2000 | ||
11 | ¿ªÃųߴç(¿í*¸ß) | ÖзÖË«ÕÛ 750*2000 | |
12 | ÌáÉý¸ß¶È | ¡Ü12m | |
13 | ¾®µÀ³ß´ç£¨¾»¿í*¾»É | µ¥¿ªÃÅ | 1350x1350 |
¶Ô¿ªÃÅ | 1350x1370 | ||
14 | Ö÷»úλÖà | ¾®µÀ²àÉÏ·½£¨µ¼¹ì¶¥¶Ë£© | |
15 | ¶¥²ã¸ß¶È | ¡Ý2900 | |
16 | µ×¿ÓÉî¶È | ¡Ý200 | |
17 | µç»ú¶î¶¨¹¦ÂÊ(kW) | 1.1 | |
18 | ¶î¶¨µçÁ÷£¨A£© | 6.5 | |
19 | ¶î¶¨ÔØÖØÊ±Æô¶¯µçÁ÷(A) | 9.75 | |
20 | ±§Õ¢µçѹ£¨V£© | DC110 | |
21 | µçÌÝÖ÷µçÔ´¼°×îСÅäÏßÒªÇ󣨵¥Ì¨£© | 220V£¬50Hzµ¥ÏàµçÔ´£¬¼ûÍÁ½¨°²ÅÅͼҪÇó 2x2.5mm2ÍÌ×Ïß+2.5mm2»ÆÂÌÏß |
×¢:½ÎÏá×î´óÃæ»ý£½£¨¶î¶¨ÔØÖØÁ¿/250£©m2